Estratto dei dati ufficiali di PM 10 forniti dal Comune di CREMONA

N.B. Ogni anno ci sono state modifiche riguardanti i giorni di blocco (che sono aumentati), i limiti (che sono diminuiti), i sistemi di rilevamento (che sono cambiati) o l'ubicazione delle centraline (nel 2006 quella di Porta Venezia è stata spostata in un' altra parte della città).
Per avere dati più facilmente confrontabili tra i vari anni, in queste tabelle si è scelto di:
  • considerare solo il periodo dicembre-febbraio di ogni inverno
  • considerare solo la centralina di via Fatebenefratelli perché le altre sono state aggiunte negli anni
  • indicare la somma aritmetica trimestrale (ottenuta sommando le singole medie giornaliere) e la media giornaliera (somma trimestrale divisa per il numero di giorni)
  • indicare i valori di attenzione (50 µg/m3) e allarme (75 µg/m3) anche se dal 2005, ai sensi della Direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999, esiste un solo limite giornaliero pari a 50 µg/m3 che può essere superato al massimo 35 volte in un anno con un limite giornaliero totale nell'anno civile di 40 μg/m3.
 
Data 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
29-nov 49 21 65 n.d. 21 31 25 43 20 73
30-nov 26 50 47 n.d. 43 43 32 26 15 76
01-dic 36 54 13 73 73 76 25 20 31 64
02-dic 38 32 35 57 73 93 23 27 19 76
03-dic 27 17 38 71 68 80 37 39 23 89
04-dic 17 24 47 27 76 57 49 50 36 95
05-dic 46 27 48 40 69 36 49 17 27 85
06-dic 39 46 23 57 60 74 54 31 55 79
07-dic 33 40 37 71 44 102 53 48 45 51
08-dic 43 29 61 97 39 106 63 45 37 58
09-dic 20 32 56 73 30 90 59 28 34 52
10-dic 22 65 56 72 17 64 69 52 31 73
11-dic 38 30 91 48 41 50 39 69 32 85
12-dic 52 57 79 61 60 83 19 86 55 89
13-dic 49 78 67 64 68 52 23 62 56 84
14-dic 39 84 79 64 93 73 18 22 60 63
15-dic 53 57 95 94 96 63 15 30 49 50
16-dic 58 30 95 61 89 29 12 58 53 55
17-dic 60 33 105 75 113 44 17 72 72 48
18-dic 60 51 67 47 65 46 31 45 58 13
19-dic 37 70 29 30 32 71 39 39 71 33
20-dic 34 64 32 70 42 81 51 35 83 42
21-dic 40 97 57 92 64 77 73 57 69 44
22-dic 47 72 76 127 83 100 65 74 68 66
23-dic 54 53 84 128 77 87 63 42 46 95
24-dic 61 24 82 153 78 63 56 36 26 133
25-dic 51 51 92 147 64 39 53 43 21 123
26-dic 41 49 68 125 92 57 40 33 17 89
27-dic 54 56 23 114 77 69 22 37 13 65
28-dic 26 79 29 12 80 40 45 52 32 87
29-dic 22 56 22 17 76 77 47 77 55 102
30-dic 40 23 35 50 50 75 55 68 66 107
31-dic 45 19 47 88 57 97 61 45 82 104
01-gen 25 27 53 84 76 102 62 57 96 59
02-gen 31 49 65 51 99 141 52 57 119 98
03-gen 38 19 55 96 34 54 44 31 83 76
04-gen 48 37 75 125 35 33 42 34 64 38
05-gen 32 35 37 131 72 33 53 44 57 46
06-gen 16 54 53 121 104 38 48 36 67 54
07-gen 22 63 70 109 132 29 72 42 62 7
08-gen 20 68 77 115 120 46 40 97 52 21
09-gen 18 85 55 79 127 47 34 27 50 44
10-gen 26 41 64 70 91 33 73 23 62 55
11-gen 45 40 89 117 118 55 72 28 27 56
12-gen n.d. 44 64 110 47 64 82 39 35 n.d.
13-gen n.d. 61 61 100 45 15 87 56 43 106
14-gen 75 69 79 124 38 17 106 51 45 109
15-gen 89 76 52 105 53 44 79 46 36 81
16-gen 107 40 53 63 62 44 87 84 32 69
17-gen 124 45 41 117 53 19 32 61 29 82
18-gen 109 62 50 102 74 33 58 76 42 90
19-gen 66 15 48 91 52 61 101 62 51 70
20-gen 52 27 52 123 53 61 46 53 39 101
21-gen 81 47 61 130 69 44 28 55 29 79
22-gen 27 58 52 79 46 33 34 73 45 62
23-gen 48 55 67 135 37 55 40 48 47 91
24-gen 43 31 47 44 20 47 n.d. 48 52 92
25-gen 76 46 51 86 27 79 n.d. 54 74 67
26-gen 71 46 26 122 21 99 46 73 87 38
27-gen 58 43 43 71 29 72 41 78 99 70
28-gen 72 64 50 69 45 33 31 64 82 59
29-gen 87 68 54 66 55 70 60 87 59 66
30-gen 78 58 55 38 48 69 91 118 38 43
31-gen 75 49 68 58 81 70 71 96 49 60
01-feb 73 60 68 58 n.d. 77 42 41 56 40
02-feb 45 44 85 76 64 65 20 56 47 54
03-feb 44 67 71 101 75 61 22 64 47 48
04-feb 63 104 74 128 61 15 24 86 55 91
05-feb 69 94 38 141 53 19 40 93 72 69
06-feb 37 54 35 57 61 46 52 61 79 67
07-feb 42 51 56 66 58 48 17 33 98 118
08-feb 58 45 62 111 49 61 21 56 87 128
09-feb 62 36 60 124 43 55 24 52 67 114
10-feb 39 42 108 160 57 65 43 67 97 132
11-feb 67 62 111 125 69 59 36 78 79 62
12-feb 77 75 96 83 61 81 22 20 70 71
13-feb 49 34 107 92 61 94 36 54 72 83
14-feb 40 42 28 119 29 131 38 63 92 116
15-feb 54 76 35 145 63 106 40 74 94 148
16-feb 70 92 33 105 66 77 44 69 84 96
17-feb 26 68 41 120 66 29 60 59 21 134
18-feb 60 90 53 121 49 34 57 46 23 154
19-feb 80 84 77 44 40 74 41 27 38 200
20-feb 88 8 59 37 79 78 71 15 51 218
21-feb 103 20 29 30 103 98 98 17 39 56
22-feb 76 21 23 42 83 132 113 20 38 56
23-feb 36 14 35 26 82 n.d 107 23 39 82
24-feb 52 24 55 55 90 106 134 26 52 75
25-feb 93 15 54 19 108 84 131 52 62 78
26-feb 101 25 56 25 17 n.d 33 55 64 66
27-feb 71 27 56 49 54 n.d 74 20 72 75
28-feb 80 41 32 49 28 98 102 24 34 65


Inverno considerato 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12
Numero giorni considerati
[dati disponibili dal 29 novembre al 28 febbraio]
90 92 92 90 91 89 90 92 92 91
Somma trimestrale delle concentrazioni giornaliere PM10 (µg/m3) 4771 4507 5284 7544 5742 5658 4636 4657 4938 7133
Media giornaliera (µg/m3) 53 49 57 84 63 64 52 51 54 78
Giorni totali di superamento livello limite
(ex livello attenzione) (50 µg/m3)
43 42 59 71 61 57 40 46 49 76
Di cui giorni di superamento ex livello allarme (75 µg/m3) 16 12 19 47 27 29 13 12 16 43











Direttiva 99/30/CE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Limite giornaliero consentito in µg/m3 - - 50 50 50 50 50 50 50 50
Numero giorni massimo superamento consentiti - - 35 35 35 35 35 35 35 35
Raggiunti il







27/02 17/02
Numero di giorni di superamento registrati a Cremona - - 122 140 141 81 80 72 73 74

Anche se questo confronto è molto “a spanne” il risultato dei piani antismog è evidente:

  • Sino al 2006 l'inquinamento cresce vertiginosamente. 
  • Nel 2006-2007 si nota un lieve miglioramento che molto probabilmente, essendo stato l'inverno più caldo degli ultimi 100 anni, è da attribuire al minor uso dei riscaldamenti. E questo potrebbe essere una prova del fatto che il traffico non è la fonte che più incide sull'inquinamento...
  • Negli anni successivi situazione simile all'anno precedente...nonostante il notevole aumento dei periodi di blocco!!! Si nota una diminuzione, ma nel 2008 si registrano ancora i valori del 2002: nessun miglioramento!
  • I provvedimenti assunti, come volevasi dimostrare, sono INEFFICACI ! ! !
  • L'assessore comunale Carlo Dal Conte della Giunta di centro-sinistra, in risposta ad un'interrogazione presentata nel consiglio comunale del 10 dicembre 2007 (pag.3), aveva affermato: che "Come Comune abbiamo possibilità di intervento limitate:  se  si  effettua  il  blocco  del  traffico,  lo  si  fa  unicamente  per  indurre  le  persone  ad  utilizzare maggiormente  il  mezzo  pubblico,  non  perché  le  chiusure  abbiano  un  risultato  efficace."
  • Qualche anno dopo, il suo successore di centro-destra assessore Francesco Bordi sul giornale "La Provincia" del 29 gennaio 2011 ha dichiarato che "...in ogni caso, sono scarsamente incisivi interventi come i blocchi del traffico".
E ALLORA PERCHE' CONTINUANO COL BLOCCO INUTILE VOLUTO SOLO DA FORMIGONI ???
Per quanto riguarda la tabella sopra, i valori in grassetto si riferiscono ai  blocchi domenicali programmati o straordinari.
Quelli in grassetto corsivo alle targhe alterne
Basta una semplice occhiata per capire che anche queste domeniche, ai fini del miglioramento dell'aria, sono INUTILI ! ! !
EMBLEMATICO
che uno dei più alti valori sia quello registrato domenica 25 febbraio 2007, giornata piovosa in cui c'è stato il primo blocco esteso a quasi tutta la Pianura Padana...
E che dire del 19 febbraio 2012 quando il comune si è inventato il blocco non solo in centro ma in tutto il territorio comunale: massima concentrazione il giorno del blocco (200) e il giorno dopo record nonostante una leggera pioggia la sera prima (220 !!!) = I BLOCCHI SONO ASSOLUTAMENTE INUTILI.
Ma al punto 1.4.4. delle linee programmatiche di mandato 2009-2014 del sindaco Perri non c'era scritto "Migliorare la qualità dell’aria..."?


indietro

home

avanti